





Grundpflege Behandlungspflege hauswirtsch. Versorgung sonstige Leistungen Verhinderungspflege Kosten



| Leistungsart |
|
EUR | |
| Ganzwaschung | 16,81 | ||
| Teilwaschung | 9,02 | ||
| Ausscheidungen | 4,10 | ||
| Selbstständige Nahrungsaufnahme | 4,10 | ||
| Hilfe bei Nahrungsaufnahme | 10,25 | ||
| Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | 4,10 | ||
| Lagern/Betten | 4,10 | ||
| Mobilisation (Mindesteinsatzdauer 15 Minuten; nur als selbständige Leistung abrechenbar) |
7,38 | ||
| Behördengänge und Arztbesuche | 14,76 | ||
| Beheizen des Wohnbereichs | 2,46 | ||
| Einkaufen (Abrufempfehlung: bis zu 2x je Woche) | 6,15 | ||
| Zubereiten von warmen Speisen | 6,15 | ||
| Reinigen der Wohnung (Abrufempfehlung: alle 14 Tage) | 22,14 | ||
| Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung (Abrufempfehlung: 1x wöchentlich) |
14,76 | ||
| Hausbesuchspauschale (bis zu 2x je Tag abrechenbar) | 2,08 | ||
| Erhöhte Hausbesuchspauschale | 4,55 | ||
| Erstgespräch | 20,50 | ||
| Beratungsbesuch nach § 37 Abs. 3 SGB XI nach Stufe 1, 2 und 3 |
0,00 | ||
| Beratungsbesuch nach § 37 Abs. 3 Satz 6 SGB XI nach Stufe 0 |
0,00 | ||
| Große Grundpflege mit Lagern/Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme |
25,01 | ||
| Große Grundpflege | 18,45 | ||
| Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme |
18,45 | ||
| Kleine Grundpflege | 11,89 | ||
| Große hauswirtschaftliche Versorgung | 31,16 | ||
| Große Grundpflege mit Lagern und Betten | 21,32 | ||
| Große Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme |
30,34 | ||
| Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten | 14,35 | ||
| Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme |
23,78 | ||
| Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 4,10 | ||
| Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 4,10 | ||
| Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | 6,97 | ||
| Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 3,28 | ||
| Kosten ab 01.03.2012 |
